Hello there! Welcome to Hangzhou Qijie Speed Reducer Co., Ltd.
Location: | China |
Business Type: | Manufacturer, Exporter |
Brands: | QIJIE |
Certificate: | ISO9001 |
Terms of payment and delivery: | |
Minimum order quantity: | |
Price: | Negotiate |
Packing details: | |
Delivery time: | |
Payment method: |
型号 Size |
入功率 Input (Kw) |
传动比 Ratio |
AC | BB | CC | LL | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | 电机法兰Flange | 入力孔Input Hole | 出力轴 Output Shaft | 重量 Weight (Kg) |
||||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TxV | LS | S | WxY | |||||||||||||||
40 | 0.12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 |
75 | 79 | 40 | 63 | 90 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 28 | 14 | 5x3 | 5.4 |
50 | 0.18 | 83 | 97 | 50 | 70 | 120 | 226 | 95 | 90 | 110 | 14 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 40 | 17 | 5x3 | 8.5 | |
60 | 0.37 | 91 | 112 | 60 | 80 | 130 | 257 | 105 | 102 | 129 | 15 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 50 | 22 | 6x3.5 | 12 | |
70 | 0.37 | 109 | 131 | 70 | 95 | 150 | 305 | 115 | 120 | 155 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 60 | 28 | 8x4 | 17 | |
0.75 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | |||||||||||||||||
80 | 0.75 | 125 | 142 | 80 | 105 | 170 | 350 | 135 | 140 | 180 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 65 | 32 | 10x5 | 26 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | ||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 148 | 169 | 100 | 135 | 190 | 410 | 155 | 165 | 215 | 22 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 75 | 38 | 10x5 | 40.5 | |
120 | 2.2 | 181 | 190 | 120 | 160 | 230 | 494 | 180 | 195 | 255 | 25 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 85 | 45 | 14x5.5 | 59 | |
3.0 | |||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 202 | 210 | 135 | 185 | 250 | 559 | 200 | 230 | 285 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 95 | 55 | 16x6 | 89 | |
4.0 | |||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 224 | 252 | 155 | 220 | 275 | 605 | 220 | 250 | 305 | 35 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 110 | 60 | 18x7 | 138 | |
5.5 | 247 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | ||||||||||||||||
175 | 5.5 | 262 | 262 | 175 | 240 | 310 | 675 | 250 | 273 | 348 | 40 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 110 | 65 | 18x7 | 172 | |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 258 | 305 | 200 | 280 | 360 | 749 | 290 | 305 | 390 | 40 | 24 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 125 | 70 | 20 x 7.5 | 246 | |
11.0 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | ||||||||||||||||
250 | 11.0 | 330 | 360 | 250 | 315 | 460 | 920 | 380 | 375 | 475 | 45 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 155 | 90 | 25x9 | 410 | |
15.0 |