Hello there! Welcome to Hangzhou Qijie Speed Reducer Co., Ltd.
Location: | China |
Business Type: | Manufacturer, Exporter |
Brands: | QIJIE |
Certificate: | ISO9001 |
Terms of payment and delivery: | |
Minimum order quantity: | |
Price: | Negotiate |
Packing details: | |
Delivery time: | |
Payment method: |
型号 Size |
入功率 Input (Kw) |
传动比 Ratio |
A | AB | BB | AC | BC | AD | BD | CC | HL | H | ZxL | 电机法兰Flange | 入力孔Input Hole | 出力轴 Output Shaft | 重量 Weight |
||||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TxV | LS | S | WxY | (Kg) | ||||||||||||||
40 | 0.12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 |
135 | 75 | 79 | 95 | 61 | 78 | 42 | 40 | 35 | 125 | M6x12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 28 | 14 | 5x3 | 4 |
50 | 0.18 | 151 | 83 | 97 | 111 | 68 | 85 | 50 | 50 | 35 | 150 | M6x8 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 40 | 17 | 5x3 | 7 | |
60 | 0.37 | 167 | 91 | 112 | 127 | 76 | 105 | 55 | 60 | 42 | 177 | M8x20 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 50 | 22 | 6x3.5 | 10 | |
70 | 0.37 | 200 | 109 | 131 | 152 | 86 | 125 | 65 | 70 | 55 | 215 | M10x25 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 60 | 28 | 8x4 | 14.5 | |
0.75 | 202 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | ||||||||||||||||
80 | 0.75 | 225 | 125 | 142 | 169 | 102 | 140 | 70 | 80 | 65 | 250 | M12x28 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 65 | 32 | 10x5 | 23 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | ||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 280 | 148 | 169 | 216 | 117 | 180 | 90 | 100 | 80 | 310 | M12x30 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 75 | 38 | 10x5 | 36.5 | |
120 | 2.2 | 333 | 181 | 190 | 256 | 124 | 220 | 100 | 120 | 95 | 370 | M14x32 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 85 | 45 | 14x5.5 | 54 | |
3.0 | |||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 202 | 210 | 296 | 147 | 260 | 110 | 135 | 105 | 425 | M16x35 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 95 | 55 | 16x6 | 83 | |
4.0 | |||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 425 | 224 | 252 | 345 | 185 | 280 | 120 | 155 | 103 | 461 | M16x35 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 110 | 60 | 18x7 | 110 | |
5.5 | 448 | 247 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | |||||||||||||||
175 | 5.5 | 481 | 262 | 262 | 374 | 192 | 320 | 140 | 175 | 123 | 521 | M16x35 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 110 | 65 | 18x7 | 156 | |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 516 | 258 | 305 | 412 | 230 | 360 | 150 | 200 | 130 | 575 | M20x36 | 265 | 230 | 300 | 6 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 125 | 70 | 20x7.5 | 222 | |
11.0 | 543 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | |||||||||||||||
250 | 11.0 | 615 | 330 | 360 | 500 | 285 | 420 | 190 | 250 | 150 | 700 | M24x42 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 155 | 90 | 25x9 | 376 | |
15.0 |