Hello there! Welcome to Hangzhou Qijie Speed Reducer Co., Ltd.
Location: | China |
Business Type: | Manufacturer, Exporter |
Brands: | QIJIE |
Certificate: | ISO9001 |
Terms of payment and delivery: | |
Minimum order quantity: | |
Price: | Negotiate |
Packing details: | |
Delivery time: | |
Payment method: |
型号 Size |
入功率 Input (Kw) |
传动比 Ratio |
A | AB | B | BC | CC | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | 电机法兰Flange | 入力孔Input Hole | 出力轴 Output Shaft | 重量 Weight (Kg) |
|||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TxV | S | WxY | ||||||||||||||||
40 | 0.12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 |
135 | 75 | 90 | 45 | 40 | 95 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 16 | 5x18.3 | 5.4 |
50 | 0.18 | 151 | 83 | 110 | 50 | 50 | 111 | 226 | 90 | 90 | 110 | 14 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 20 | 6x22.8 | 8.5 | |
60 | 0.37 | 167 | 91 | 120 | 55 | 60 | 127 | 257 | 100 | 102 | 129 | 15 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 25 | 8x28.3 | 12 | |
70 | 0.37 | 200 | 109 | 132 | 65 | 70 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 30 | 8x33.3 | 17 | |
0.75 | 202 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | ||||||||||||||||
80 | 0.75 | 225 | 125 | 150 | 70 | 80 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 35 | 10x38.3 | 26 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | ||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 280 | 148 | 174 | 90 | 100 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 40 | 12x43.3 | 40.5 | |
120 | 2.2 | 333 | 181 | 180 | 100 | 120 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 45 | 14x48.8 | 59 | |
3.0 | |||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 202 | 214 | 110 | 135 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 60 | 18x64.4 | 89 | |
4.0 | |||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 425 | 224 | 256 | 140 | 155 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 70 | 20x74.9 | 138 | |
5.5 | 448 | 247 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | |||||||||||||||
175 | 5.5 | 481 | 262 | 282 | 150 | 175 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 80 | 22 x 85.4 | 172 | |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 516 | 258 | 324 | 175 | 200 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 85 | 22 x 90.4 | 246 | |
11.0 | 543 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | |||||||||||||||
250 | 11.0 | 615 | 330 | 400 | 200 | 250 | 510 | 920 | 440 | 375 | 475 | 45 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 110 | 28x116.4 | 410 | |
15.0 |